| Yeni Terios | ||||||||
| 1,3 | 1,5 | |||||||
| Modeller | Silver | Gold | Star | Galaxy | ||||
| Uzunluk | mm | 4.095 | 4.095 | 4.095 | 4.115 | 4.095 | ||
| Genişlik | mm | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.745 | 1.695 | ||
| Yükseklik | mm | 1.695 | 1.695 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | ||
| İç uzunluk | mm | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | ||
| İç genişlik | mm | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | ||
| İç yükseklik | mm | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | ||
| Dingil mesafesi | mm | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | ||
| Ön iz genişliği | mm | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | ||
| Arka iz genişliği | mm | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.480 | 1.460 | ||
| Min. yoldan yükseklik | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
| Min. dönüş çapı | m | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | ||
| Boş ağırlık | kg | 5 MT | 1.265 | 1.265 | 1.285 | 1.285 | - | |
| 4 AT | - | 1.270 | 1.295 | - | 1.295 | |||
| İstiap haddi | kg | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | ||
| Motor tipi | 1,3 lt | K3 VE | Benzinli, 4 silindir, 16 valf, DOHC, DVVT, Euro 4 uyumlu | |||||
| 1,5 lt | 3SZ | |||||||
| Motor hacmi | cc | 1.298 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | ||
| Çap × Strok | 72 × 79,7 | 72 × 91,8 | 72 × 91,8 | 72 × 91,8 | 72 × 91,8 | |||
| Sıkıştırma oranı | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| Maksimum güç | kW(hp)/rpm | 63 (86)/6.000 | 77 (105)/6.000 | 77 (105)/6.000 | 77 (105)/6.000 | 77 (105)/6.000 | ||
| Maksimum tork | N-m/rpm | 120/3.200 | 140/4.400 | 140/4.400 | 140/4.400 | 140/4.400 | ||
| Yakıt sistemi | EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | |||||||
| Yakıt tank kapasitesi | lt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Direksiyon tipi | Elektroservo | |||||||
| Şanzıman tipi | 5 MT | 5 ileri düz vites, senkromeçli |
5 ileri düz vites, senkromeçli |
5 ileri düz vites, senkromeçli |
5 ileri düz vites, senkromeçli |
- | ||
| 4AT | - | 4 ileri otomatik vites |
4 ileri otomatik vites |
- | 4 ileri otomatik vites |
|||
| Şanzıman oranları | 5 MT | 1:3,769, 2:2,045, 3:1,376, 4:1,000, 5:0,838, Geri:4,128 |
1:3,769, 2:2,045, 3:1,376, 4:1,000, 5:0,838, Geri:4,128 |
1:3,769, 2:2,045, 3:1,376, 4:1,000, 5:0,838, Geri:4,128 |
1:3,769, 2:2,045, 3:1,376, 4:1,000, 5:0,838, Geri:4,128 |
- | ||
| 4 AT | - | 1:2,731, 2:1,526, 3:1,000, 4:0,696, Geri:2,290 |
1:2,731, 2:1,526, 3:1,000, 4:0,696, Geri:2,290 |
- | 1:2,731, 2:1,526, 3:1,000, 4:0,696, Geri:2,290 |
|||
| Fren tipi | Ön | Disk | ||||||
| Arka | Kampana | |||||||
| El freni | Arka tekerleklerde mekanik el freni | |||||||
| Süspansiyon | Ön | Bağımsız MacPherson/Helezon yaylı | ||||||
| Arka | 5 bağlantılı aks/Helezon yaylı | |||||||
| Lastik tipi | Ön | 215/65/R16 | 215/65/R16 | 215/65/R16 | 235/60/R16 | 215/65/R16 | ||
| Arka | ||||||||
| Yakıt tüketimi | lt/100km | Şehir içi | 5 MT | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | - |
| Şehirlerarası | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | - | |||
| Kombine | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | - | |||
| Şehir içi | 4 AT | - | 9,7 | 9,7 | - | 9,7 | ||
| Şehirlerarası | - | 6,4 | 6,6 | - | 6,6 | |||
| Kombine | - | 7,6 | 7,7 | - | 7,7 | |||
| CO2 emisyonları* | g/km | 5 MT | 173 | 173 | 179 | 179 | - | |
| 4 AT | - | 178 | 181 | - | 181 | |||
| Maksimum hız | km/s | 5 MT | 150 | 160 | 160 | 160 | - | |
| 4 AT | - | 150 | 150 | - | 150 | |||
| Hızlanma | sn (0-100km/s) |
5 MT | 14,6 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - | |
| 4 AT | - | 14 | 14 | - | 14 | |||
| Bagaj Hacmi | lt | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||